一、房地產開發(fā)投資完成情況
【資料圖】
1—3月份,全國房地產開發(fā)投資25974億元,同比下降5.8%;其中,住宅投資19767億元,下降4.1%。
1—3月份,房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積764577萬平方米,同比下降5.2%。其中,住宅施工面積538214萬平方米,下降5.4%。房屋新開工面積24121萬平方米,下降19.2%。其中,住宅新開工面積17719萬平方米,下降17.8%。房屋竣工面積19422萬平方米,增長14.7%。其中,住宅竣工面積14396萬平方米,增長16.8%。
二、商品房銷售和待售情況
1—3月份,商品房銷售面積29946萬平方米,同比下降1.8%,其中住宅銷售面積增長1.4%。商品房銷售額30545億元,增長4.1%,其中住宅銷售額增長7.1%。
3月末,商品房待售面積64770萬平方米,同比增長15.4%。其中,住宅待售面積增長15.5%。
三、房地產開發(fā)企業(yè)到位資金情況
1—3月份,房地產開發(fā)企業(yè)到位資金34708億元,同比下降9.0%。其中,國內貸款4995億元,下降9.6%;利用外資8億元,下降22.7%;自籌資金10171億元,下降17.9%;定金及預收款11909億元,下降2.8%;個人按揭貸款6188億元,下降2.9%。
四、房地產開發(fā)景氣指數
3月份,房地產開發(fā)景氣指數(簡稱“國房景氣指數”)為94.71。
表12023年1-3月份全國房地產開發(fā)和銷售情況
指標 | 絕對量 | 同比增長(%) |
房地產開發(fā)投資(億元) | 25974 | -5.8 |
其中:住宅 | 19767 | -4.1 |
辦公樓 | 1031 | -11.5 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1928 | -17.1 |
房屋施工面積(萬平方米) | 764577 | -5.2 |
其中:住宅 | 538214 | -5.4 |
辦公樓 | 30762 | -4.1 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 67271 | -8.2 |
房屋新開工面積(萬平方米) | 24121 | -19.2 |
其中:住宅 | 17719 | -17.8 |
辦公樓 | 613 | -25.8 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1581 | -26.4 |
房屋竣工面積(萬平方米) | 19422 | 14.7 |
其中:住宅 | 14396 | 16.8 |
辦公樓 | 482 | -7.2 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1451 | 0.1 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 29946 | -1.8 |
其中:住宅 | 26251 | 1.4 |
辦公樓 | 552 | -21.8 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1428 | -21.9 |
商品房銷售額(億元) | 30545 | 4.1 |
其中:住宅 | 27647 | 7.1 |
辦公樓 | 728 | -18.7 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 1459 | -18.2 |
商品房待售面積(萬平方米) | 64770 | 15.4 |
其中:住宅 | 31841 | 15.5 |
辦公樓 | 4686 | 21.9 |
商業(yè)營業(yè)用房 | 14062 | 13.6 |
房地產開發(fā)企業(yè)本年到位資金(億元) | 34708 | -9.0 |
其中:國內貸款 | 4995 | -9.6 |
利用外資 | 8 | -22.7 |
自籌資金 | 10171 | -17.9 |
定金及預收款 | 11909 | -2.8 |
個人按揭貸款 | 6188 | -2.9 |
來源:國家統(tǒng)計局網站 編輯:趙鵬宇