【資料圖】
4月27日伊力特發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10派4.1元(含稅),預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為1.94億元。派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為116.97%,這是公司上市以來(lái),累計(jì)第25次派現(xiàn)。
公司上市以來(lái)歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(jì)(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派4.1元(含稅) | 1.94 | 1.56 |
2021.12.31 | 10派4.1元(含稅) | 1.94 | 1.52 |
2020.12.31 | 10派4.05元(含稅) | 1.91 | 1.89 |
2019.12.31 | 10派4.38元(含稅) | 1.90 | 2.58 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 1.53 | 1.77 |
2017.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 1.10 | 1.25 |
2016.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 1.10 | 1.74 |
2015.12.31 | 10派4元(含稅) | 1.76 | 2.91 |
2014.12.31 | 10派2.3元(含稅) | 1.01 | 2.17 |
2013.12.31 | 10派2.3元(含稅) | 1.01 | 1.87 |
2012.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 0.97 | 1.62 |
2011.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.88 | 1.53 |
2010.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.88 | 1.27 |
2009.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 0.79 | 2.00 |
2008.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 0.79 | 1.90 |
2007.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 0.71 | 1.55 |
2006.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 0.71 | 3.24 |
2005.12.31 | 10派0.25元(含稅) | 0.11 | 0.74 |
2004.12.31 | 10派1.4元(含稅) | 0.62 | 1.93 |
2003.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派2.76元(含稅) | 0.61 | 2.87 |
2002.12.31 | 10派2.8元(含稅) | 0.62 | 2.31 |
2001.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.22 | 0.62 |
2001.06.30 | 10派1.7元(含稅) | 0.37 | 1.02 |
2000.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.44 | 1.38 |
1999.12.31 | 10派2.43元(含稅) | 0.54 | 1.74 |
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司昨日公布了2022年報(bào),共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.23億元,同比下降16.24%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.65億元,同比下降47.10%,基本每股收益為0.3486元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為4.48%。
按申萬(wàn)行業(yè)統(tǒng)計(jì),伊力特所屬的食品飲料行業(yè)共有80家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是貴州茅臺(tái),派現(xiàn)金額為325.49億元,其次是洋河股份、山西汾酒,派現(xiàn)金額為56.34億元、40.51億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度食品飲料行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬(wàn)元) | 派現(xiàn)占凈利潤(rùn)比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 0.00 | 259.11 | 3254934.12 | 51.90 | 1.47 |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 37.4 | 563410.46 | 60.08 | 2.39 |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 33.2 | 405064.38 | 50.03 | 1.21 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 0.00 | 10 | 346466.12 | 61.64 | 3.56 |
603288 | 海天味業(yè) | 2.00 | 7 | 324368.37 | 52.34 | 0.86 |
600600 | 青島啤酒 | 0.00 | 18 | 245561.90 | 66.18 | 1.91 |
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 0.00 | 18 | 227788.85 | 154.51 | 8.04 |
600132 | 重慶啤酒 | 0.00 | 26 | 125832.51 | 99.58 | 2.19 |
603589 | 口子窖 | 0.00 | 15 | 89529.87 | 57.76 | 2.63 |
603198 | 迎駕貢酒 | 0.00 | 11 | 88000.00 | 51.61 | 1.89 |
605499 | 東鵬飲料 | 0.00 | 20 | 80002.00 | 55.54 | 1.30 |
603866 | 桃李面包 | 2.00 | 4 | 53323.97 | 83.31 | 2.47 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 10 | 50585.49 | 51.83 | 1.92 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 0.00 | 15 | 49979.40 | 29.65 | 0.91 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 43441.64 | 32.88 | 1.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 3.00 | 3.8 | 33729.94 | 37.53 | 1.24 |
603345 | 安井食品 | 0.00 | 11.27 | 33054.26 | 30.02 | 0.80 |
603057 | 紫燕食品 | 0.00 | 7.5 | 30900.00 | 139.29 | 2.49 |
000869 | 張?jiān) | 0.00 | 4.5 | 30845.88 | 71.96 | 1.52 |
000848 | 承德露露 | 0.00 | 3 | 30796.62 | 51.17 | 3.35 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 3.5 | 30771.44 | 38.42 | 1.94 |
300146 | 湯臣倍健 | 0.00 | 1.8 | 30608.42 | 22.09 | 0.87 |
600559 | 老白干酒 | 0.00 | 3 | 27442.42 | 38.78 | 1.22 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 44.40 | 1.53 |
603317 | 天味食品 | 4.00 | 3.2 | 24247.33 | 70.96 | 1.32 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 90.10 | 5.36 |
603043 | 廣州酒家 | 0.00 | 4 | 22750.83 | 43.72 | 1.70 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.00 | 0.8 | 22548.31 | 64.00 | 0.92 |
600197 | 伊力特 | 0.00 | 4.1 | 19350.44 | 116.97 | 1.56 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 5.00 | 15 | 19290.75 | 63.98 | 1.80 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3 | 15217.80 | 54.30 | 1.05 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1.61 | 15097.44 | 30.03 | 2.10 |
601579 | 會(huì)稽山 | 0.00 | 3 | 14383.90 | 99.37 | 2.33 |
603697 | 有友食品 | 4.00 | 4.6 | 14178.06 | 92.30 | 3.61 |
605339 | 南僑食品 | 0.00 | 3 | 12839.30 | 79.96 | 1.21 |
002626 | 金達(dá)威 | 0.00 | 2 | 12198.70 | 47.50 | 0.83 |
600597 | 光明乳業(yè) | 0.00 | 0.8 | 11029.13 | 30.58 | 0.68 |
600305 | 恒順醋業(yè) | 0.00 | 1.1 | 10922.27 | 79.15 | 0.93 |
603027 | 千禾味業(yè) | 0.00 | 1.08 | 10427.06 | 30.32 | 0.61 |
603719 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 0.00 | 2.53 | 10068.98 | 30.01 | 0.86 |
603170 | 寶立食品 | 0.00 | 2.5 | 10000.25 | 46.43 | 0.91 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 10 | 10000.00 | 79.35 | 2.53 |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 10.73 | 9995.46 | 63.14 | 1.71 |
003000 | 勁仔食品 | 0.00 | 2.2 | 9841.90 | 78.95 | 2.14 |
605337 | 李子園 | 3.00 | 3 | 9102.24 | 41.18 | 1.11 |
300973 | 立高食品 | 0.00 | 5 | 8467.00 | 58.89 | 0.57 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 3.2 | 8003.64 | 36.00 | 1.03 |
605089 | 味知香 | 3.80 | 8 | 8000.00 | 55.87 | 1.20 |
002946 | 新乳業(yè) | 0.00 | 0.85 | 7365.96 | 20.38 | 0.70 |
600059 | 古越龍山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.12 | 0.79 |
603711 | 香飄飄 | 0.00 | 1.6 | 6571.93 | 30.73 | 1.24 |
300783 | 三只松鼠 | 0.00 | 1.612 | 6452.87 | 50.00 | 0.67 |
002661 | 克明食品 | 0.00 | 2 | 6447.54 | 41.64 | 1.70 |
300791 | 仙樂健康 | 0.00 | 3.5 | 6317.41 | 29.76 | 1.11 |
002956 | 西麥?zhǔn)称?/td> | 0.00 | 2.69 | 6006.17 | 55.21 | 1.81 |
600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 0.00 | 1.87 | 5897.80 | 30.00 | 1.35 |
300997 | 歡樂家 | 0.00 | 1.2 | 5342.91 | 26.27 | 0.91 |
002702 | 海欣食品 | 0.00 | 1 | 4807.60 | 76.05 | 1.62 |
605388 | 均瑤健康 | 0.00 | 1 | 4300.00 | 56.11 | 0.57 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 6 | 3840.00 | 27.86 | 1.28 |
300915 | 海融科技 | 0.00 | 4 | 3600.00 | 38.58 | 0.92 |
001219 | 青島食品 | 3.00 | 3 | 3461.25 | 37.86 | 1.15 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 0.00 | 2 | 3147.00 | 31.67 | 0.95 |
603777 | 來(lái)伊份 | 0.00 | 0.91 | 3062.70 | 30.02 | 0.60 |
002820 | 桂發(fā)祥 | 0.00 | 1.5 | 3013.02 | 1.60 | |
605567 | 春雪食品 | 0.00 | 1.5 | 3000.00 | 37.85 | 0.90 |
600300 | 維維股份 | 0.00 | 0.18 | 2910.86 | 30.55 | 0.48 |
002646 | 天佑德酒 | 0.00 | 0.6 | 2835.38 | 37.67 | 0.34 |
831726 | 朱老六 | 0.00 | 2.6 | 2655.90 | 41.47 | 1.96 |
300898 | 熊貓乳品 | 0.00 | 2 | 2503.30 | 46.87 | 0.85 |
833429 | 康比特 | 0.00 | 2 | 2476.53 | 42.99 | 2.63 |
600616 | 金楓酒業(yè) | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 388.06 | 0.45 |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1956.63 | 39.91 | 0.43 |
001215 | 千味央廚 | 0.00 | 1.7 | 1472.92 | 14.45 | 0.33 |
836826 | 蓋世食品 | 2.00 | 1.5 | 1467.52 | 45.48 | 1.09 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.00 | 0.5 | 1250.00 | 31.37 | 0.50 |
002910 | 莊園牧場(chǎng) | 0.00 | 0.62 | 1219.53 | 20.01 | 0.49 |
600429 | 三元股份 | 0.00 | 0.08 | 1214.76 | 33.28 | 0.15 |
603696 | 安記食品 | 0.00 | 0.5 | 1176.00 | 84.98 | 0.49 |
002695 | 煌上煌 | 0.00 | 0.15 | 762.87 | 24.76 | 0.12 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))