【資料圖】
鑫宏業(yè)今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2427萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行619萬股,申購代碼301310,申購價格67.28元 ,發(fā)行市盈率為46.72倍,單一賬戶申購上限為6000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司主營業(yè)務(wù)為光伏線纜、新能源汽車線纜、工業(yè)線纜等特種線纜的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
鑫宏業(yè)發(fā)行信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 301310 | 股票簡稱 | 鑫宏業(yè) |
申購代碼 | 301310 | 發(fā)行價 | 67.28元 |
發(fā)行市盈率 | 46.72倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 25.03 |
申購日期 | 2023.05.24 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 619.00萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 2427.47萬股 | 申購股數(shù)上限 | 6000股 |
頂格申購需配市值 | 6.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2023.05.26 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
新能源特種線纜智能化制造中心項目 | 26300.00 |
新能源特種線纜研發(fā)中心及信息化建設(shè)項目 | 13300.00 |
補充流動資金項目 | 5000.00 |
主要財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 23.09 | 14.29 | 8.41 |
凈資產(chǎn)(億元) | 6.33 | 4.85 | 3.75 |
營業(yè)收入(億元) | 18.08 | 12.19 | 7.00 |
凈利潤(億元) | 1.45 | 1.07 | 0.67 |
資本公積(億元) | 2.4659 | 2.4333 | 2.4010 |
未分配利潤(億元) | 2.8018 | 1.4991 | 0.5386 |
基本每股收益(元) | 1.99 | 1.47 | 0.98 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.97 | 1.57 | 0.87 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 25.98 | 25.01 | 22.28 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))