【資料圖】
6月1日,截至收盤,中銀策略混合A(163805)較前一交易日凈值上漲0.76%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為0.80,累計(jì)凈值為2.8205。
中銀策略混合A基金成立于2008年4月3日,最新規(guī)模為4.12億元,基金經(jīng)理為王帥,其在管基金情況如下所示:
王帥,現(xiàn)管理6只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中銀策略混合A | 163805 | 2023-06-01 | 2.16 | -4.05 | -8.55 |
中銀策略混合C | 015365 | 2023-06-01 | 2.15 | -4.09 | -8.92 |
中銀中國(guó)混合(LOF)A | 163801 | 2023-06-01 | 1.82 | -4.88 | -9.96 |
中銀中國(guó)混合(LOF)C | 014537 | 2023-06-01 | 1.80 | -4.92 | -10.32 |
中銀藍(lán)籌混合 | 163809 | 2023-06-01 | 1.45 | -4.59 | -9.45 |
中銀科技創(chuàng)新一年定期開放混合 | 009411 | 2023-05-26 | -2.18 | -5.38 | -6.49 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)