起始港 (資料圖) | 到達(dá)港 | 開航時(shí)間 | 普通艙 | 頭等艙 | 貴賓艙 | 船類型 | 航程時(shí)間 | 備注 |
蛇口港 | 九洲港 | 08:10 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 09:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 09:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 10:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 11:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 12:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 13:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 14:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 15:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 15:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 16:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 17:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 17:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 18:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 19:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 19:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 20:30 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
蛇口港 | 九洲港 | 21:00 | ¥140 | ¥170 | ¥200 | 豪華船 | 約60分鐘 | |
溫馨提示:受各種因素影響,部分航班會(huì)有變動(dòng),所有航班時(shí)間請(qǐng)以客運(yùn)站當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)公布為準(zhǔn)。 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)新聞
- 環(huán)球觀察:深圳蛇口港到珠海九洲港時(shí)刻表(深圳蛇口港到珠海九洲港時(shí)刻表查詢)
- 龍海區(qū)委書記黃勁武帶隊(duì)到石碼鎮(zhèn)調(diào)研市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作,實(shí)地察看石碼鎮(zhèn)核驗(yàn)項(xiàng)目
- 注冊(cè)會(huì)計(jì)師大三能不能報(bào)名
- 【天天速看料】拼多多 Temu 已上線歐洲多國(guó),英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等市場(chǎng)加速擴(kuò)張中
- 【天天新視野】全國(guó)少年跆拳道錦標(biāo)賽在西安開賽
- 熱點(diǎn)聚焦:cpa考試可以異地報(bào)名嗎
- 華為鴻蒙OS 3.1正式版最快5月上線!更流暢、打斷動(dòng)畫堪比iOS